Ionizador Solar para piscinas con una cobertura de 55.000 litros. Inluique su barra de cobre y cepillo limpiador para poder limpiar el mismo, lo recomendado es una vez por mes.
Disminuira el uso de cloro y acido en un 70%.
CARACTERISTICAS
FUNCIONAMIENTO
(LIMPIAR LA BARRA DE COBRE 1 VEZ POR MES APROXIMADAMENTE)
•MAX 55,000 LITROS
| 1 cuota de $112.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $112.000,00 |
| 2 cuotas de $66.584,00 | Total $133.168,00 | |
| 3 cuotas de $45.826,66 | Total $137.480,00 | |
| 6 cuotas de $25.397,86 | Total $152.387,20 | |
| 9 cuotas de $18.889,42 | Total $170.004,80 | |
| 12 cuotas de $15.352,40 | Total $184.228,80 | |
| 24 cuotas de $11.200,00 | Total $268.800,00 |
| 3 cuotas de $47.723,20 | Total $143.169,60 | |
| 6 cuotas de $26.282,66 | Total $157.696,00 |
| 3 cuotas de $48.219,73 | Total $144.659,20 | |
| 6 cuotas de $26.471,20 | Total $158.827,20 | |
| 9 cuotas de $19.807,82 | Total $178.270,40 | |
| 12 cuotas de $16.222,26 | Total $194.667,20 |
| 18 cuotas de $12.471,20 | Total $224.481,60 |
| 1 cuota de $112.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $112.000,00 |
| 12 cuotas de $15.782,66 | Total $189.392,00 |
| 3 cuotas de $41.372,80 | Total $124.118,40 | |
| 6 cuotas de $22.420,53 | Total $134.523,20 | |
| 9 cuotas de $18.664,17 | Total $167.977,60 | |
| 18 cuotas de $13.321,77 | Total $239.792,00 |
| 1 cuota de $130.401,60 | Total $130.401,60 | |
| 6 cuotas de $24.412,26 | Total $146.473,60 |
| 3 cuotas de $43.467,20 | Total $130.401,60 |
| 3 cuotas de $46.297,06 | Total $138.891,20 | |
| 6 cuotas de $26.428,26 | Total $158.569,60 | |
| 9 cuotas de $20.364,08 | Total $183.276,80 | |
| 12 cuotas de $17.254,53 | Total $207.054,40 | |
| 18 cuotas de $14.373,33 | Total $258.720,00 |
