Iluminacion Solar para calles. Ideal tambien como iluminacion perimetral en campos, barrios cerrados y casas. Tiene una superficie de iluminacion de 40m2 aproximadamente a una altura instalada de 3-5 metros.
Autonomía máxima: 13 hs.
Potencia máxima: 60W
Sensor de movimiento: Si
Encendido: Switch On/Off y Automático
Panel solar: 6V 11.5W
Batería de Litio: 3.2V 24AH
Lúmens máx: 6000 lm
Eficacia lumínica: 100 lm/W
Material: ABS + PC
Ángulo de detección: 120º
Distancia de detección: 12 mt
Dimensiones: - cm
Tiempo de carga: 6 a 8 hs
IP65 Apto intemperie
Funciones:
1 Luz tenue / Luz fuerte:
La luminaria encenderá al 35% de su intensidad y al detectar movimiento se encenderá al 100%
2 Luz fuerte:
La luminaria se encenderá al 100% anulando el sensor de movimiento.
| 1 cuota de $127.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $127.000,00 |
| 2 cuotas de $75.501,50 | Total $151.003,00 | |
| 3 cuotas de $51.964,16 | Total $155.892,50 | |
| 6 cuotas de $28.799,36 | Total $172.796,20 | |
| 9 cuotas de $21.419,25 | Total $192.773,30 | |
| 12 cuotas de $17.408,52 | Total $208.902,30 | |
| 24 cuotas de $12.700,00 | Total $304.800,00 |
| 3 cuotas de $54.114,70 | Total $162.344,10 | |
| 6 cuotas de $29.802,66 | Total $178.816,00 |
| 3 cuotas de $54.677,73 | Total $164.033,20 | |
| 6 cuotas de $30.016,45 | Total $180.098,70 | |
| 9 cuotas de $22.460,65 | Total $202.145,90 | |
| 12 cuotas de $18.394,89 | Total $220.738,70 |
| 18 cuotas de $14.141,45 | Total $254.546,10 |
| 1 cuota de $127.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $127.000,00 |
| 9 cuotas de $18.310,57 | Total $164.795,20 | |
| 12 cuotas de $14.842,06 | Total $178.104,80 | |
| 18 cuotas de $11.537,95 | Total $207.683,10 |
| 3 cuotas de $42.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $127.000,00 |
| 2 cuotas de $68.084,70 | Total $136.169,40 | |
| 6 cuotas de $24.106,71 | Total $144.640,30 | |
| 15 cuotas de $12.825,30 | Total $192.379,60 |
| 1 cuota de $139.509,50 | Total $139.509,50 | |
| 6 cuotas de $24.987,25 | Total $149.923,50 |
| 3 cuotas de $51.828,70 | Total $155.486,10 | |
| 6 cuotas de $29.343,35 | Total $176.060,10 | |
| 9 cuotas de $22.452,18 | Total $202.069,70 | |
| 12 cuotas de $18.895,48 | Total $226.745,80 |
