(SISTEMA DE EMRGENCIA SOLAR – INCLUYE 3 LAMPARAS Y LUZ DIRECTA DEL BANCO DE BATERIAS – UTILIZADO COMO ESTACION DE CARGA PARA NOTEBOOKS, CELULARES Y TABLETS)
| 1 cuota de $110.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $110.000,00 |
| 2 cuotas de $65.395,00 | Total $130.790,00 | |
| 3 cuotas de $45.008,33 | Total $135.025,00 | |
| 6 cuotas de $24.944,33 | Total $149.666,00 | |
| 9 cuotas de $18.552,11 | Total $166.969,00 | |
| 12 cuotas de $15.078,25 | Total $180.939,00 | |
| 24 cuotas de $11.000,00 | Total $264.000,00 |
| 3 cuotas de $46.871,00 | Total $140.613,00 | |
| 6 cuotas de $25.813,33 | Total $154.880,00 |
| 3 cuotas de $47.358,66 | Total $142.076,00 | |
| 6 cuotas de $25.998,50 | Total $155.991,00 | |
| 9 cuotas de $19.454,11 | Total $175.087,00 | |
| 12 cuotas de $15.932,58 | Total $191.191,00 |
| 18 cuotas de $12.248,50 | Total $220.473,00 |
| 1 cuota de $110.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $110.000,00 |
| 9 cuotas de $15.859,55 | Total $142.736,00 | |
| 12 cuotas de $12.855,33 | Total $154.264,00 | |
| 18 cuotas de $9.993,50 | Total $179.883,00 |
| 3 cuotas de $36.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $110.000,00 |
| 2 cuotas de $58.971,00 | Total $117.942,00 | |
| 6 cuotas de $20.879,83 | Total $125.279,00 | |
| 15 cuotas de $11.108,53 | Total $166.628,00 |
| 1 cuota de $120.835,00 | Total $120.835,00 | |
| 6 cuotas de $21.642,50 | Total $129.855,00 |
| 3 cuotas de $44.891,00 | Total $134.673,00 | |
| 6 cuotas de $25.415,50 | Total $152.493,00 | |
| 9 cuotas de $19.446,77 | Total $175.021,00 | |
| 12 cuotas de $16.366,16 | Total $196.394,00 |
