2 MÓDULOS DIN. DISPLAY LCD. PROTEGE POR SOBRE Y BAJA TENSIÓN, SOBRECARGA Y CORRIENTE DE FALLA A TIERRA. U: 85~300VCA. >U: 230~280VCA. I: 1~63A. I?N: 10~300MA-OFF. ENERGÍA: 99999,9KWH. REGISTRO DE EVENTOS Y ALARMAS. CON?GURACIÓN Y CONTROL MANUAL O MEDIANTE WIFI DE 2,4GHZ. APP SMARTLIFE. IOS Y ANDROID COMPATIBLE CON ECHO ALEXA Y GOOGLE
| 1 cuota de $148.960,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $148.960,00 |
| 2 cuotas de $88.556,72 | Total $177.113,44 | |
| 3 cuotas de $60.949,46 | Total $182.848,40 | |
| 6 cuotas de $33.779,16 | Total $202.674,98 | |
| 9 cuotas de $25.122,93 | Total $226.106,38 | |
| 12 cuotas de $20.418,69 | Total $245.024,30 | |
| 24 cuotas de $14.896,00 | Total $357.504,00 |
| 3 cuotas de $63.471,85 | Total $190.415,57 | |
| 6 cuotas de $34.955,94 | Total $209.735,68 |
| 3 cuotas de $64.132,24 | Total $192.396,74 | |
| 6 cuotas de $35.206,69 | Total $211.240,18 | |
| 9 cuotas de $26.344,40 | Total $237.099,63 | |
| 12 cuotas de $21.575,61 | Total $258.907,38 |
| 18 cuotas de $16.586,69 | Total $298.560,53 |
| 1 cuota de $148.960,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $148.960,00 |
| 12 cuotas de $20.511,79 | Total $246.141,50 |
| 3 cuotas de $54.534,25 | Total $163.602,77 | |
| 6 cuotas de $29.461,80 | Total $176.770,83 | |
| 9 cuotas de $24.384,75 | Total $219.462,77 | |
| 18 cuotas de $17.146,95 | Total $308.645,12 |
| 1 cuota de $172.197,76 | Total $172.197,76 | |
| 6 cuotas de $32.061,15 | Total $192.366,94 |
| 3 cuotas de $57.399,25 | Total $172.197,76 |
| 3 cuotas de $61.575,10 | Total $184.725,30 | |
| 6 cuotas de $35.149,59 | Total $210.897,57 | |
| 9 cuotas de $27.084,23 | Total $243.758,14 | |
| 12 cuotas de $22.948,52 | Total $275.382,35 | |
| 18 cuotas de $19.116,53 | Total $344.097,60 |
