2 MÓDULOS DIN. DISPLAY LCD. PROTEGE POR SOBRE Y BAJA TENSIÓN, SOBRECARGA Y CORRIENTE DE FALLA A TIERRA. U: 85~300VCA. >U: 230~280VCA. I: 1~63A. I?N: 10~300MA-OFF. ENERGÍA: 99999,9KWH. REGISTRO DE EVENTOS Y ALARMAS. CON?GURACIÓN Y CONTROL MANUAL O MEDIANTE WIFI DE 2,4GHZ. APP SMARTLIFE. IOS Y ANDROID COMPATIBLE CON ECHO ALEXA Y GOOGLE
| 1 cuota de $169.404,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $169.404,00 |
| 2 cuotas de $100.710,68 | Total $201.421,36 | |
| 3 cuotas de $69.314,47 | Total $207.943,41 | |
| 6 cuotas de $38.415,18 | Total $230.491,08 | |
| 9 cuotas de $28.570,92 | Total $257.138,33 | |
| 12 cuotas de $23.221,05 | Total $278.652,64 | |
| 24 cuotas de $16.940,40 | Total $406.569,60 |
| 3 cuotas de $72.183,04 | Total $216.549,13 | |
| 6 cuotas de $39.753,47 | Total $238.520,83 |
| 3 cuotas de $72.934,07 | Total $218.802,21 | |
| 6 cuotas de $40.038,63 | Total $240.231,81 | |
| 9 cuotas de $29.960,03 | Total $269.640,35 | |
| 12 cuotas de $24.536,75 | Total $294.441,09 |
| 18 cuotas de $18.863,13 | Total $339.536,44 |
| 1 cuota de $169.404,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $169.404,00 |
| 9 cuotas de $24.424,29 | Total $219.818,63 | |
| 12 cuotas de $19.797,68 | Total $237.572,17 | |
| 18 cuotas de $15.390,35 | Total $277.026,36 |
| 3 cuotas de $56.468,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $169.404,00 |
| 2 cuotas de $90.817,48 | Total $181.634,97 | |
| 6 cuotas de $32.155,70 | Total $192.934,22 | |
| 15 cuotas de $17.107,54 | Total $256.613,18 |
| 1 cuota de $186.090,29 | Total $186.090,29 | |
| 6 cuotas de $33.330,23 | Total $199.981,42 |
| 3 cuotas de $69.133,77 | Total $207.401,32 | |
| 6 cuotas de $39.140,79 | Total $234.844,77 | |
| 9 cuotas de $29.948,74 | Total $269.538,70 | |
| 12 cuotas de $25.204,49 | Total $302.453,90 |
