● Protección automática contra sobre tensión y baja tensión
● Rango de protección y tiempo de reconexión ajustables
● Display digital
● Amurable
Gracias a su tecnología avanzada, el Protector analiza continuamente la tensión de línea. Cuando detecta que dicha tensión está por fuera del rango aceptable (ajustable por el usuario), el Protector interrumpe la salida; desconectando así la instalación eléctrica de su hogar y salvaguardándola de las variaciones de la red. Mientras tanto, el Protector sigue analizando la tensión de línea. Si esta vuelve a un valor dentro del rango aceptable, el Protector espera el tiempo de reconexión establecido (ajustable por el usuario) y si al terminar la espera la tensión de línea se mantuvo dentro del rango aceptable, el Protector reconecta su instalación eléctrica a la red general. De lo contrario, sigue analizando la tensión de línea hasta que vuelva a un valor seguro dentro del rango aceptable.
| 1 cuota de $63.220,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $63.220,00 |
| 2 cuotas de $37.584,29 | Total $75.168,58 | |
| 3 cuotas de $25.867,51 | Total $77.602,55 | |
| 6 cuotas de $14.336,18 | Total $86.017,13 | |
| 9 cuotas de $10.662,40 | Total $95.961,64 | |
| 12 cuotas de $8.665,88 | Total $103.990,58 | |
| 24 cuotas de $6.322,00 | Total $151.728,00 |
| 3 cuotas de $26.938,04 | Total $80.814,13 | |
| 6 cuotas de $14.835,62 | Total $89.013,76 |
| 3 cuotas de $27.218,31 | Total $81.654,95 | |
| 6 cuotas de $14.942,04 | Total $89.652,28 | |
| 9 cuotas de $11.180,80 | Total $100.627,27 | |
| 12 cuotas de $9.156,89 | Total $109.882,68 |
| 18 cuotas de $7.039,54 | Total $126.711,85 |
| 1 cuota de $63.220,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $63.220,00 |
| 9 cuotas de $9.114,91 | Total $82.034,27 | |
| 12 cuotas de $7.388,31 | Total $88.659,73 | |
| 18 cuotas de $5.743,53 | Total $103.383,67 |
| 3 cuotas de $21.073,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $63.220,00 |
| 2 cuotas de $33.892,24 | Total $67.784,48 | |
| 6 cuotas de $12.000,21 | Total $72.001,26 | |
| 15 cuotas de $6.384,37 | Total $95.765,66 |
| 1 cuota de $69.447,17 | Total $69.447,17 | |
| 6 cuotas de $12.438,53 | Total $74.631,21 |
| 3 cuotas de $25.800,08 | Total $77.400,25 | |
| 6 cuotas de $14.606,98 | Total $87.641,89 | |
| 9 cuotas de $11.176,59 | Total $100.589,34 | |
| 12 cuotas de $9.406,08 | Total $112.872,99 |
