(SISTEMA DE EMRGENCIA SOLAR – INCLUYE 3 LAMPARAS Y LUZ DIRECTA DEL BANCO DE BATERIAS – UTILIZADO COMO ESTACION DE CARGA PARA NOTEBOOKS, CELULARES Y TABLETS)
| 1 cuota de $110.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $110.000,00 |
| 2 cuotas de $65.395,00 | Total $130.790,00 | |
| 3 cuotas de $45.008,33 | Total $135.025,00 | |
| 6 cuotas de $24.944,33 | Total $149.666,00 | |
| 9 cuotas de $18.552,11 | Total $166.969,00 | |
| 12 cuotas de $15.078,25 | Total $180.939,00 | |
| 24 cuotas de $11.000,00 | Total $264.000,00 |
| 3 cuotas de $46.871,00 | Total $140.613,00 | |
| 6 cuotas de $25.813,33 | Total $154.880,00 |
| 3 cuotas de $47.358,66 | Total $142.076,00 | |
| 6 cuotas de $25.998,50 | Total $155.991,00 | |
| 9 cuotas de $19.454,11 | Total $175.087,00 | |
| 12 cuotas de $15.932,58 | Total $191.191,00 |
| 18 cuotas de $12.248,50 | Total $220.473,00 |
| 1 cuota de $110.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $110.000,00 |
| 12 cuotas de $15.500,83 | Total $186.010,00 |
| 3 cuotas de $40.634,00 | Total $121.902,00 | |
| 6 cuotas de $22.020,16 | Total $132.121,00 | |
| 9 cuotas de $18.330,88 | Total $164.978,00 | |
| 18 cuotas de $13.083,88 | Total $235.510,00 |
| 1 cuota de $128.073,00 | Total $128.073,00 | |
| 6 cuotas de $23.976,33 | Total $143.858,00 |
| 3 cuotas de $42.691,00 | Total $128.073,00 |
| 3 cuotas de $45.470,33 | Total $136.411,00 | |
| 6 cuotas de $25.956,33 | Total $155.738,00 | |
| 9 cuotas de $20.000,44 | Total $180.004,00 | |
| 12 cuotas de $16.946,41 | Total $203.357,00 | |
| 18 cuotas de $14.116,66 | Total $254.100,00 |
